温控器
空气质量检测仪
家用甲烷传感器
电化学甲醛传感器
VOC气体传感器
集成空品传感器模组
红外二氧化碳传感器
灰尘&污浊度传感器
红外粉尘传感器
激光粉尘传感器
二氧化碳变送器
新风控制器
香氛发生器
冷媒泄漏监测传感器&检测仪
尘埃粒子计数器
NMP气体检测器
激光氨气检测仪
抗高湿CO2变送器
激光甲烷传感器
激光露点仪
微型红外传感器
扬尘颗粒物传感器
储能热失控传感器&检测仪
SF6泄漏监测传感器/系统
电化学一氧化碳传感器
温室气体传感器
可燃气体/CO报警器
油烟颗粒物传感器
超声波燃气表&?
烟气分析仪
尾气分析仪
过程气体分析仪
气体流量计
气体传感器模组
控制器/比例阀
在线
立即在线沟通
咨询
关注
投诉

| 检测原理 | 颗粒物:红外散射 温度:热敏电阻(NTC) |
| 检测种类 | 颗粒物(PM)、温度(T) |
| 检测范围 | PM:1-10000ug/m? T:-40℃~85℃ |
| 分辨率 | PM:1ug/m? T:0.1℃ |
| 检测精度 | PM:±15ug/m? @≤100ug/m?、±15%读数@>100ug/m? (TSI8530标准源、8mg香烟、注烟速度1L/min) 温度T:±2℃ |
| 数据刷新 | ≤1s |
| 输出方式 | CAN2.0 |
| 设计寿命 | 10年 |
| 工作条件 | -40℃~+85℃;0~99%RH(非凝结) |
| 存储条件 | -40℃~+95℃;0~99%RH(非凝结) |
| 工作压力 | 60kPa~120kPa |
| 供电电压 | 6~16VDC, 标准电压 +12VDC |
| 平均工作电流 | 正常工作模式:≤30mA,@+12VDC(传感器持续工作) 低功耗模式:≤500uA,@+12VDC(传感器间歇式工作,12.2s检测一次) 深度休眠模式:≤50uA,@+12VDC(传感器进入深度休眠,停止工作,需外部信 号唤醒触发) |
| 静态电流 | ≤100uA,深度休眠(停止)模式 ≤500uA,低功耗模式 |


填写信息,立即预约产品咨询
产品专家将为您提供专业产品选型帮助

鄂公网安备 42018502000248号